根据全县政府信息公开工作统一部署和要求,我社把政府信息公开工作列入重要议事日程,明确分管领导及具体责任人,对信息公开的内容维护、组织、协调等日常工作实行专人负责制,机关信息公开统一闸口制,由办公室统一公开,确保信息公开全面、及时、准确、无交叉、无差错。为加强信息报送的时效性及准确性,组织《政府信息公开条例》学习,确保工作落实到位,信息公开及时、便捷。
截至2019年底,我社政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请和答复工作顺利开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 11 | 11 | 11 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年政府数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第 一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、 本年 度办 | (一)予以公示 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 密 | ||||||||
2.其他法津行 政法规禁止公开
| |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.展于三类内部事务传息 | |||||||||
6.属于四类过 程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷
| |||||||||
&属于行政查询事项 | |||||||||
理结 果 | (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5. 要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题和改进情况
2019年,我社政府信息公开工作虽然取得了一定成绩,但与《条例》的要求和公众的需求还有差距。一是政务信息公开力度有待进一步加大,二是政务信息公开的内容还不够全面,三是信息公开更新还不够及时。
下一步,我社将按照要求不断改进和提高,逐步完善信息公开制度。